ガレコレ
Garage Collection
 
2013年10月25日(金)
雨は峠を越えたようだ #◎気象・災害

 たくさんのご連絡を頂き、ありがとうございます。奈半利では、朝4時~5時に多く降ったぐらいで、ガレコレ店舗に被害はありませんでした。台風27号が、沖を通る夕方に北よりの風が強くなる予報。

 この進路だと、室戸岬東側、高知県西部は随分降ったはず。朝のニュースを見ると、高知市や佐川町が凄いと言っている。アメダスを見てみると確かにそうだ。奈半利町は田野町と同等で、同じ高知県でも大したことないでしょ。ちなみに、奈半利川は濁ったけど、洪水になる気配なしでした。

  佐川町  高知市  田野町  魚梁瀬  佐喜浜
 (中部) (中部) (西隣) (上流) (室戸岬東側)
10/24
 1  5.0 |  1.5 |  0.0 |  2.5 | 10.5
 2  7.0 |  1.5 |  0.0 |  4.5 |  8.0
 3 21.5 |  1.5 |  0.5 |  2.5 |  7.0
 4 18.0 |  3.5 |  0.0 |  4.5 | 10.5
 5  9.5 |  3.0 |  0.0 |  3.5 |  2.5
 6 19.0 |  0.0 |  0.0 |  1.5 |  1.5
 7  4.0 |  0.5 |  0.0 |  1.5 |  5.0
 8 11.5 |  1.0 |  0.0 |  2.0 |  7.5
 9 20.5 |  3.5 |  0.5 |  5.0 | 12.0
10 20.0 |  5.5 |  0.0 |  3.0 | 17.0
11 18.0 |  3.0 |  0.0 |  3.0 | 12.0
12  9.0 |  5.0 |  0.0 |  2.0 | 13.5
13 12.0 |  1.0 |  0.0 |  2.5 | 20.0
14 19.0 |  2.0 |  1.5 |  4.0 | 34.0
15 23.5 | 13.0 |  0.5 |  6.0 | 15.0
16 21.5 | 15.5 |  0.5 |  2.5 | 14.0
17 30.0 |  3.0 |  0.0 |  3.5 | 30.0
18 27.5 |  0.5 |  0.0 |  1.5 | 38.0
19 15.5 |  6.0 |  0.0 |  2.5 | 26.0
20  9.5 |  5.5 |  0.5 |  4.0 |  3.0
21  5.5 |  1.0 |  0.5 |  1.5 |  3.0
22  1.0 |  3.0 |  3.5 |  1.5 |  5.5
23  6.0 |  4.5 |  2.5 |  6.0 |  7.0
24  5.0 |  3.0 |  1.0 |  1.5 |  3.0
10/25
 1  9.0 |  4.0 |  2.0 |  3.5 |  5.0
 2 14.0 |  6.0 |  0.5 |  4.0 |  9.0
 3  4.0 |  6.0 |  0.0 |  3.0 |  4.0
 4 12.5 |  8.5 | 10.0 |  3.5 | 10.0
 5 30.0 | 25.0 | 14.0 | 10.5 | 11.5
 6 31.0 |  3.5 |  4.5 |  8.0 |  3.0
 7 20.5 | 22.0 |  0.0 |  3.5 |  0.5
 8 18.5 | 14.0 |  0.5 |  0.5 |  0.0
 9 11.0 | 23.0 |  0.0 | 12.0 |  0.0
10  9.5 | 41.5 |  0.0 |  4.0 |  1.5
11  4.0 | 13.0 |  0.0 |  2.0 |  0.5
12 10.0 |  5.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0
13  9.0 |  5.0 |  0.5 |  0.0 |  0.0
14  6.5 |  5.5 |  1.0 |  2.0 |  1.0
15  6.5 |  5.5 |  3.5 |  1.5 |  1.5
16  4.5 |  4.5 |  2.5 |  1.0 |  2.5
17  1.0 |  2.0 |  3.5 |  3.0 |  1.5
18  0.0 |  1.0 |  3.0 |  2.5 |  2.5
19  0.5 |  0.5 |  2.5 |  7.0 |  4.5
20  0.0 |  0.5 |  2.0 |  4.0 |  7.0
21  0.0 |  0.0 |  2.5 |  3.0 |  3.0
22  0.0 |  0.0 |  1.5 |  1.0 |  1.5
23  0.0 |  0.0 |  0.5 |  1.0 |  2.0
24  0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0 |  0.0
10/26
以降すべて 0.0
 
お問い合わせ
by Network Communication Note